2025年3月の費用をまとめる。
| 項目 | 金額[円] |
| 狂犬病予防接種 | 3,200 |
| 混合ワクチン | 8,360 |
| フィラリア検査・血液検査 | 6,000 |
| フィラリア予防薬 | 26,400 |
| のみ・ダニ駆除薬 | 5,610 |
| ごはん | 12,286 |
| 計 | 61,856 |
Uncategorized2025年3月の費用をまとめる。
| 項目 | 金額[円] |
| 狂犬病予防接種 | 3,200 |
| 混合ワクチン | 8,360 |
| フィラリア検査・血液検査 | 6,000 |
| フィラリア予防薬 | 26,400 |
| のみ・ダニ駆除薬 | 5,610 |
| ごはん | 12,286 |
| 計 | 61,856 |
コメント